Hodnota majetku v garantovaných dlhopisových fondoch klesla o 45,8 milióna eur na 7,099 mld. eur, v negarantovaných akciových, indexových a zmiešaných fondoch išiel objem úspor nadol o 3,2 milióna eur na 4,486 miliardy eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.
Úspory ľudí sa medzitýždenne neznehodnotili vo všetkých negarantovaných fondoch. Indexové fondy k 25. februáru tohto roka posilnili o 0,045 % až 0,32 %. Akciové fondy však klesli o 0,05 % až 1,65 %. Zmiešané fondy išli nadol o 1,36 % až 1,38 %. Všetky garantované dlhopisové fondy medzitýždenne klesli o 0,29 % až 1,11 %.

Údaje o dôchodkových fondoch k 25.2.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
spoločnosť | dôchodkový fond | čistá hodnota majetku (NAV) | zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | |||
od začiatku roka | 1 týždeň | od vzniku ročne | ||||
Garantované dôchodkové fondy | ||||||
365.life, d.s.s., a.s. | 365.life dlhopisový garantovaný d.f. | 420 790 723,72 € | –2,654% | –0,379% | 2,148% | |
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 2 454 853 277,28 € | –2,188% | –0,473% | 1,533% | |
NN, d.s.s., a.s. | SOLID – dlhopisový garantovaný d.f. | 1 301 082 709,01 € | –3,193% | –0,804% | 1,615% | |
UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.d.f. | 1 724 819 498,54 € | –1,240% | –0,287% | 1,461% | |
VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 1 197 358 987,56 € | –2,975% | –1,113% | 1,946% | |
7 098 905 196,11 € | ||||||
Negarantované dôchodkové fondy | ||||||
365.life, d.s.s., a.s. | 365.life akciový negarantovaný d.f. | 63 479 912,75 € | –16,916% | –0,432% | 0,880% | |
365.life, d.s.s., a.s. | 365.life indexový negarantovaný d.f. | 78 597 895,43 € | –7,683% | 0,045% | 8,382% | |
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 978 398 938,23 € | –6,143% | –0,403% | 4,792% | |
NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f. | 74 827 957,47 € | –5,629% | –1,356% | 2,747% | |
NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 279 461 327,36 € | –6,777% | –1,652% | 3,352% | |
NN, d.s.s., a.s. | Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. | 153 558 185,21 € | –7,776% | –0,550% | 7,245% | |
NN, d.s.s., a.s. | Index Global – indexový negarantovaný d.f. | 597 198 876,51 € | –7,591% | 0,313% | 10,303% | |
UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný a.d.f. | 240 971 656,24 € | –4,532% | –0,049% | 3,004% | |
UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný a.d.f. | 1 055 087 681,02 € | –7,654% | 0,310% | 10,718% | |
VÚB Generali, d.s.s., a.s. | MIX zmiešaný negarantovaný d.f. | 65 593 266,69 € | –5,983% | –1,383% | 3,158% | |
VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 152 217 677,43 € | –6,488% | –0,505% | 3,978% | |
VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 747 033 372,31 € | –7,695% | 0,316% | 10,267% | |
Zdroj: ADSS |