„So zmenou sadzieb prichádzajú v priebehu pár dní hneď dve banky a to ČSOB a UniCredit Bank. Víkendová zmena sadzieb zrejme neobíde ani Prima Banku, ktorej zajtrajším dňom končí aktuálne prebiehajúca kampaň,“ informuje o zmenách riaditeľ Finančného kompasu Matej Dobiš.
Čítajte viac Prieskum o platoch, pozrite sa, kde rástli najviac. Hrozí nám tu preskakovanie z práce do práce, tvrdí personalistaDobiš hovorí, že banky zvyšujú sadzby z 2 dôvodov: Európska centrálna banka sa chystá opäť zdražiť peniaze a zdvihnúť úroky. Druhým dôvodom je stále vysoká cena peňazí na medzibankovom trhu.
ČSOB má na hypotekárnom trhu podiel takmer 15 percent.
Hypotéka v ČSOB od 11.10.2022 | ||
---|---|---|
Fix 1 | úrok od 2,65% | predtým od 2,45 % |
Fix 3 | úrok od 2,90% | predtým od 2,70 % |
Fix 4 | úrok od 3,10% | predtým od 2,95 % |
Fix 5 | úrok od 3,10% | predtým od 2,95 % |
Fix 10 | úrok od 3,45% | predtým od 3,20 % |
Fix 15 | úrok od 3,75% | predtým od 3,40 % |
Fix 20 | úrok od 3,95% | predtým od 3,55 % |
Účelový Hypoúver, Refinanc v UniCredit Bank od 10.10.2022 | ||
---|---|---|
Fix 3 | úrok od 3,59 % | predtým od 3,09 % |
Fix 4 | úrok od 3,59 % | predtým od 3,09 % |
Fix 5 | úrok od 3,59 % | predtým od 3,09 % |
Fix 7 | úrok od 3,99 % | predtým od 3,49 % |
Fix 10 | úrok od 3,99 % | predtým od 3,49 % |
UniCredit Bank má na trhu podiel s 5,3 percentami |