Najbohatším človekom na svete je štvrtýkrát za sebou zakladateľ Microsoftu Bill Gates, za posledných 23 rokov je na čele rebríčka už osemnástykrát. Jeho majetok odhadol Forbes na 86 miliárd dolárov. Nasleduje investor Warren Buffet (75,6 miliardy USD) a zakladateľ spoločnosti Amazon Jeff Bezos (72,8 miliardy USD).
Slovák Ivan Chrenko, podnikajúci v realitách, je na 1795. mieste s majetkom 1,1 miliardy dolárov.
Najbohatším Čechom zostáva podľa aktuálneho rebríčka majiteľ investičnej skupiny PPF Petr Kellner. Jeho odhadovaný majetok prvýkrát presiahol hodnotu 12 miliárd dolárov. Na druhom mieste spomedzi českých miliardárov je Babiš, tretí je väčšinový majiteľ realitnej skupiny CPI Radovan Vítek. Nováčikom medzi dolárovými miliardármi je spolumajiteľ Energetického a priemyselného holdingu (EPH) Daniel Křetínský.
Na zoznam ľudí s majetkom presahujúcim miliardu dolárov sa tento rok dostalo 2043 ľudí, vlani ich bolo o 233 menej. Čechov je medzi nimi šesť. Kellner sa na rebríčku prepadol z vlaňajšieho 96. miesta na tohtoročné 105. Babiš obsadil 564. pozíciu a Vítek 867.
Miliardári 2017 (hodnota majetku v mld. dolárov) | ||||
---|---|---|---|---|
meno | majetok | vek | odbor | štát |
1 Bill Gates | $86 | 61 | Microsoft | USA |
2 Warren Buffett | $75,6 | 86 | Berkshire Hathaway | USA |
3 Jeff Bezos | $72,8 | 53 | Amazon.com | USA |
4 Amancio Ortega | $71,3 | 80 | Zara | Španielsko |
5 Mark Zuckerberg | $56 | 32 | USA | |
6 Carlos Slim Helu | $54,5 | 77 | telekomunikácie | Mexiko |
7 Larry Ellison | $52,2 | 72 | software | USA |
8 Charles Koch | $48,3 | 81 | rôzne | USA |
8 David Koch | $48,3 | 76 | rôzne | USA |
10 Michael Bloomberg | $47,5 | 75 | Bloomberg LP | USA |
11 Bernard Arnault | $41,5 | 68 | LVMH | Francúzsko |
12 Larry Page | $40,7 | 43 | USA | |
13 Sergey Brin | $39,8 | 43 | USA | |
14 Liliane Bettencourtová | $39,5 | 94 | L'Oreal | Francúzsko |
15 S. Robson Walton | $34,1 | 72 | Wal-Mart | USA |
16 Jim Walton | $34 | 68 | Wal-Mart | USA |
17 Alice Waltonová | $33,8 | 67 | Wal-Mart | USA |
18 Wang Jianlin | $31,3 | 62 | reality | Čína |
19 Li Ka-shing | $31,2 | 88 | rôzne | Hong Kong |
20 Sheldon Adelson | $30,4 | 83 | kasína | USA |
Zdroj: Forbes |