Veľké porovnanie cien palív v Európe
(v ľavej časti tabuľky sú ceny s daňou, v pravej ceny bez dane)
| Krajina | Benzín 95 | Nafta | Krajina | Benzín 95 | Nafta |
|---|---|---|---|---|---|
| Fínsko | 2,218 | 2,242 | Dánsko | 1,138 | 1,221 |
| Dánsko | 2,208 | 2,074 | Holandsko | 1,12 | 1,265 |
| Grécko | 2,171 | 1,911 | Švédsko | 1,104 | 1,527 |
| Holandsko | 2,153 | 2,046 | Nemecko | 1,104 | 1,273 |
| Nemecko | 2,093 | 2,075 | Belgicko | 1,094 | 1,231 |
| Švédsko | 1,964 | 2,257 | Španielsko | 1,079 | 1,2 |
| Portugalsko | 1,915 | 1,84 | Portugalsko | 1,071 | 1,157 |
| Estónsko | 1,894 | 1,894 | Fínsko | 1,066 | 1,297 |
| Španielsko | 1,878 | 1,911 | Luxembursko | 1,066 | 1,201 |
| Belgicko | 1,875 | 2,04 | Grécko | 1,035 | 1,116 |
| Francúzsko | 1,865 | 1,943 | Estónsko | 1,015 | 1,206 |
| Lotyšsko | 1,84 | 1,9 | Poľsko | 1,01 | 1,159 |
| Írsko | 1,839 | 1,929 | Írsko | 1,009 | 1,142 |
| Taliansko | 1,808 | 1,83 | Taliansko | 1,003 | 1,133 |
| Luxembursko | 1,79 | 1,818 | Lotyšsko | 0,997 | 1,14 |
| Slovensko | 1,776 | 1,797 | Litva | 0,976 | 1,093 |
| Česko | 1,762 | 1,851 | Rakúsko | 0,973 | 1,157 |
| Rakúsko | 1,755 | 1,875 | Rumunsko | 0,95 | 1,118 |
| Litva | 1,745 | 1,773 | Cyprus | 0,946 | 1,149 |
| Chorvátsko | 1,706 | 1,851 | Česko | 0,944 | 1,132 |
| Rumunsko | 1,586 | 1,748 | Slovensko | 0,936 | 1,099 |
| Cyprus | 1,566 | 1,773 | Chorvátsko | 0,905 | 1,101 |
| Slovinsko | 1,56 | 1,668 | Bulharsko | 0,902 | 1,019 |
| Bulharsko | 1,518 | 1,619 | Francúzsko | 0,863 | 1,01 |
| Poľsko | 1,454 | 1,583 | Slovinsko | 0,851 | 0,961 |
| Malta | 1,34 | 1,21 | Maďarsko | 0,738 | 0,884 |
| Maďarsko | 1,252 | 1,406 | Malta | 0,586 | 0,553 |
Zdroj: EK