Pokračovanie článku: Vláda schválila zmeny v exekúciách. Koľko po novom zostane matke s deťmi či dôchodcom? (+tabuľky s presnými sumami)

Tabuľky s presnými sumami

Presné výpočty v tabuľkách

Čistá mzda Povinný bez vyživovaných osôb/aktuál. Povinný bez vyživovaných osôb/nová Zvýšenie príjmu v eur
(eur) (eur) (eur) + / –
400 339,35 368,43 29,08
500 406,02 435,09 29,07
700 436,12 568,43 132,31
1 000 436,12 768,43 332,31
1 300 436,12 915,84 479,72
1 500 436,12 915,84 479,72
2 000 436,12 915,84 479,72
Povinný s 1 vyživovanou os. Povinný s 1 vyživovanou os./nová Zvýšenie príjmu v eur
(eur)   + / –
357,53 393,87 36,34
424,19 460,53 36,34
490,62 593,87 103,25
490,62 793,87 303,25
490,62 992,16 501,54
490,62 992,16 501,54
490,62 992,16 501,54
Povinný s 2 vyživovanými os. Povinný s 2 vyživovanými os./nová Zvýšenie príjmu v eur
(eur)   + / –
375,7 400 24,3
442,35 485,97 43,62
545,12 619,31 74,19
545,12 819,31 274,19
545,12 1019,31 474,19
545,12 1069,48 524,36
545,12 1068,48 523,36
Povinný (dôchodca) a 1 vyživovaná os Povinný (dôchodca) a 1 vyživovaná os./nová Zvýšenie príjmu v eur
(eur)   + / –
375,7 400 24,3
442,35 485,97 43,62
545,12 619,31 74,19
545,12 819,31 274,19
545,12 1019,31 474,19
545,12 1068,48 523,36
545,12 1068,48 523,36

Zdroj: MS SR

© Autorské práva vyhradené

51 debata chyba
Viac na túto tému: #exekúcie #zmeny v exekúciách #vymáhanie pohľadávok