Ceny sledované pred eurom mierne klesli

Prvýkrát mohli štatistici porovnať ceny sledovanej skupiny takmer dvesto tovarov v rozmedzí desiatich dní - a vyšlo im, že sa mierne znížili. Pozrite si kompletnú tabuľku cien v korunách i eurách a ich zmenu.

28.08.2008 12:01 , aktualizované: 12:40
Euro a ceny Foto:
Ilustračné foto
debata

Štatistický úrad zverejnil výsledky druhého zisťovania cien vybraných tovarov, ktoré má ukázať, ako sa pohybujú pred prijatím eura ceny. Prvé zisťovanie prebehlo k 10. augustu 2008, druhé k 20. augustu. Ceny celej vzorky tovarov sa za desať dní znížili o 0,2 percenta.

Najviac k tomu prispelo zníženie cien zeleniny vrátane zemiakov a ostatných hľuznatých rastlín (o 2,7 % v Sk, o 2,8 % v Euro) a cien kávy, čaju a kakaa (zhodne o 1,6 %) pri súčasnom raste cien mäsa (o 0,7 % v Sk, o 0,6 % v Euro) a vína (zhodne o 0,8 %), uviedol Štatistický úrad.

Index v tabuľke: 100 = cena sa nezmenila, väčší ako 100 =  cena sa zvýšila, menší ako 100 = cena sa znížila

CENY TOVAROV, SLEDOVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM
tovar množstvo ceny k 10.8. ceny k 20.8. index
    SKK EUR SKK EUR k cenám

v SKK

Chlieb a obilniny           99,4
Ryža lúpaná 1 kg 46,63 1,547 47,13 1,563 101,1
Ryža lúpaná vo varných vreckách 0,5 kg 31,01 1,032 31,33 1,043 101
Pšeničná múka polohrubá výber 1 kg 14,72 0,488 14,82 0,491 100,7
Detská krupica 500 g 12,05 0,402 11,91 0,398 98,8
Chlieb tmavý 1 kg 41,08 1,364 39,84 1,322 97
Chlieb svetlý 1 kg 41,19 1,368 41,19 1,368 100
Rožok biely obyčajný 40 g 1,87 0,06 1,87 0,06 99,7
Vianočka tuková 500 g 44,35 1,472 43,95 1,459 99,1
Sušienky bez náplne 150 g 22,44 0,746 22,31 0,741 99,4
Sušienky s náplňou 200 g 22,74 0,757 23,18 0,771 101,9
Oblátkové rezy s náplňou 150 g 22,15 0,735 21,89 0,727 98,8
Piškóty detské svetlé bez príchute 150 g 21,01 0,696 21,1 0,699 100,4
Slané tyčinky 200 g 29,46 0,979 30,25 1,006 102,7
Chlieb trvanlivý plátkový krehký 35 g 6,8 0,227 6,97 0,232 102,5
Cestoviny vaječné 500 g 31,18 1,035 30,66 1,018 98,3
Parená knedľa 500 g 27,16 0,902 27,07 0,899 99,7
Lístkové cesto 400 g 25,66 0,851 25,77 0,856 100,4
Ovsené vločky bez príchute 400 g 15,17 0,502 15,17 0,502 100
             
Mäso           100,7
Hovädzie mäso predné s kosťou 1 kg 120,51 3,994 117,96 3,909 97,9
Hovädzie mäso predné bez kosti 1 kg 183,08 6,074 176,74 5,866 96,5
Hovädzie mäso zadné bez kosti 1 kg 226,64 7,523 226,92 7,532 100,1
Bravčové karé s kosťou 1 kg 148,62 4,933 148,57 4,917 100
Bravčová krkovička s kosťou 1 kg 123,98 4,124 122,31 4,069 98,7
Bravčový bôčik 1 kg 94,14 3,125 98,47 3,257 104,6
Bravčové stehno bez kosti 1 kg 151,11 5,015 155,5 5,161 102,9
Bravčové pliecko bez kosti 1 kg 128,72 4,272 128,99 4,28 100,2
Kurča pitvané 1 kg 75,66 2,513 72,93 2,421 96,4
Kurča porciované 1 kg 90,48 3,003 92,48 3,07 102,2
Jemná diétna saláma bravčová 1 kg 87,38 2,9 89,16 2,959 102
Jemné párky 1 kg 96,44 3,201 98,72 3,28 102,4
Šunková saláma 1 kg 135,83 4,506 134,15 4,45 98,8
Trvanlivá saláma 1 kg 233,11 7,739 233,61 7,754 100,2
Dusená šunka bravčová 1 kg 202,89 6,734 203,72 6,763 100,4
Údená slanina s kožou 1 kg 123,79 4,109 124,91 4,146 100,9
Klobásy údené i neúdené 1 kg 174,33 5,788 177,72 5,9 101,9
Luncheon meat 400 g 33,91 1,126 34,14 1,133 100
Paštéta z bravčového mäsa 100 g 14,75 0,491 15,29 0,509 103,6
             
Ryby           100,1
Rybacie filé neobaľované 1 kg 168,95 5,61 169,83 5,639 100,5
Údené ryby 1 kg 174,87 5,804 174,25 5,784 99,6
Sardinky v oleji 125 g 22,06 0,731 22,05 0,731 99,9
Rybací šalát v majonéze 1 kg 154,41 5,118 155,52 5,155 100,7
Zavináče 1 kg 147,21 4,88 141,6 4,694 96,2
             
Mlieko, syry a vajcia           100
Pasterizované polotučné mlieko 1 l 21,74 0,722 21,58 0,716 99,2
Mlieko trvanlivé polotučné 1 l 22,69 0,751 22,63 0,752 99,8
Zahustené nesladené mlieko 310 g 43,61 1,447 43,61 1,447 100
Sušené mlieko pre dojčenskú výživu 400 g 171,3 5,686 166,67 5,533 97,3
Smotanový jogurt ovocný 1 ks 12,33 0,41 12,12 0,403 98,2
Mlieko kyslé 1 ks 16,77 0,556 16,77 0,556 100
Smotana na šľahanie 250 ml 28,35 0,942 28,68 0,953 101,2
Kyslá smotana 250 ml 19,97 0,662 19,73 0,654 98,8
Maslo nátierkové 200 g 29,27 0,972 29,48 0,979 100,7
Syr Eidam tehla 1 kg 189,1 6,275 193,1 6,408 102,1
Tavený lahôdkový syr 100 g 24,65 0,819 24,81 0,825 100,7
Oštiepok údený 1 kg 321,87 10,683 322,04 10,689 100,1
Plesňový syr Niva 1 kg 270,55 8,977 281,92 9,354 104,2
Tvaroh 250 g 31,16 1,035 31,16 1,034 100
Bryndza 125 g 29,35 0,974 29,18 0,969 99,4
Vajcia slepačie čerstvé 1 ks 3,69 0,122 3,66 0,122 99,2
             
Oleje a tuky           100,1
Čerstvé maslo 125 g 24,2 0,804 24,08 0,801 99,5
Lahôdkový margarín 250 g 20,86 0,692 21,13 0,701 101,3
Jedlý olej 1 l 66,31 2,201 66,41 2,204 100,1
             
Ovocie           99,5
Jablká 1 kg 48,14 1,598 46,86 1,556 97,3
Pomaranče 1 kg 45,78 1,517 45,32 1,503 99
Citróny 1 kg 54,34 1,803 50,77 1,684 93,4
Banány 1 kg 35,03 1,165 35,92 1,194 102,5
Hrozienka sušené 100 g 9,09 0,302 9,09 0,302 100
Arašidové oriešky lúpané solené 100 g 14,49 0,481 14,49 0,481 100
Mak 1 kg 252,43 8,377 252,43 8,377 100
             
Zelenina vrátane zemiakov a ostatných hľuznatých rastlín           97,3
Zeler 1 kg 40,35 1,337 40,57 1,346 100,6
Karotka 1 kg 23,82 0,791 22,24 0,738 97
Petržlen 1 kg 63,99 2,123 57,47 1,904 89,8
Kapusta biela 1 kg 11,2 0,372 10,32 0,344 92,2
Uhorky šalátové 1 kg 22,64 0,75 22,6 0,75 99,9
Paprika 1 kg 40,97 1,358 38,63 1,282 94,3
Cibuľa 1 kg 18,13 0,6 16,92 0,56 93,3
Paradajky 1 kg 36,53 1,215 31,72 1,052 86,8
Cesnak 1 kg 92,03 3,051 91,48 3,033 99,4
Zeleninová zmes mrazená 500 g 38,41 1,275 38,62 1,281 100,5
Špenátový pretlak mrazený 450 g 18,22 0,605 18,09 0,6 99,2
Kapusta kvasená 640 g 29,63 0,985 29,89 0,994 100,9
Sójové mäso – kocky 100 g 15,43 0,512 15,32 0,508 99,2
Zemiaky konzumné 1 kg 12,86 0,427 13,16 0,435 102,3
Zemiakové lupienky smažené 75 g 22,46 0,746 21,87 0,726 97,4
Zemiakové hranolky mrazené 1 kg 39,83 1,322 40,63 1,349 102
             
Cukor, džem, med, sirupy, čokoláda a cukrovinky           100,1
Cukor kryštálový 1 kg 27,62 0,906 27,23 0,898 98,6
Cukor práškový 1 kg 33,91 1,124 35,91 1,19 105,9
Včelí med 500 g 75,02 2,491 75,47 2,506 100,6
Džem jahodový 350 g 43,55 1,445 43,55 1,445 100
Dojčenská výživa ovocná 190 g 17,49 0,581 17,16 0,569 98,1
Konzerva ovocná – kompót 850 g 49,51 1,643 49,33 1,637 99,6
Čokoláda mliečna 100 g 24,87 0,826 24,62 0,818 99
Čokoláda na varenie 100 g 19,73 0,654 19,78 0,657 100,3
Tyčinka čokoládová plnená 32 g 9,55 0,317 9,66 0,321 101,2
Lentilky 40 g 15,27 0,507 15,11 0,501 99
Značkový dezert bonboniéra 250 g 104,48 3,467 107,75 3,576 103,1
Tvrdé cukríky bez náplne 100 g 18,49 0,613 18,76 0,622 101,4
Žuvačka – dražé 14 g 16,19 0,536 16,23 0,537 100,2
Mrazený smotanový krém – torta 615 ml 27 0,897 26,34 0,875 97,6
             
Potravinárske výrobky inde neklasifikované           99,9
Soľ jedlá balená 1 kg 7,29 0,242 7,29 0,242 100
Paprika sladká mletá 50 g 20,05 0,666 19,79 0,657 98,7
Čierne korenie mleté 20 g 10,8 0,357 11,21 0,371 103,8
Ocot kvasný liehový 8% 1 l 14,43 0,477 14,13 0,468 98
Horčica plnotučná 200 g 15,65 0,521 15,71 0,522 100,4
Kečup jemný 250 g 21,31 0,708 20,87 0,693 98
Majonéza 1 ks 29,66 0,986 30,05 0,998 101,3
Pudingový prášok vanilkový 40 g 9,41 0,313 9,59 0,319 101,9
Sušená zeleninová príchuť do jedla 100 g 21,9 0,726 21,93 0,726 100,1
             
Káva, čaj a kakao           98,4
Pražená káva mletá – Štandard zmes 100 g 25,68 0,854 25,14 0,836 97,9
Instantná káva s kofeínom 100 g 123,53 4,101 121,78 4,042 98,6
Čaj čierny bez príchute porciovaný 37,5 g 22,48 0,746 22,34 0,741 99,4
Kakaový prášok 100 g 24,59 0,816 24,14 0,801 98,2
Kakao Granko 250 g 45,95 1,526 45,68 1,517 99,4
             
Minerálne vody, nealkoholické nápoje a šťavy           98,7
Prírodná stolová minerálna voda 1,5 l 15,1 0,5 14,85 0,493 98,4
Sirup ovocný 0,7 l 32,12 1,064 32,34 1,072 100,7
Šťava ovocná 100% 1 l 38,08 1,263 38,03 1,26 99,9
Malinovka na ovocnom základe 2 l 37,81 1,254 36,53 1,211 96,6
Malinovka na colovom základe 2 l 36,37 1,206 36,03 1,194 99,1
             
Destiláty           99,6
Rumová liehovina 38 – 40 % 0,5 l 108,98 3,617 108,37 3,597 99,4
Vodka jemná 38 – 40 % 0,5 l 121,99 4,05 121,72 4,041 99,8
Brandy 38 – 40 % 0,5 l 174,76 5,801 173,96 5,774 99,5
             
Víno           100,8
Víno hroznové červené fľaškové 1 l 76,05 2,524 77,05 2,557 101,3
Víno hroznové biele fľaškové 1 l 69,74 2,313 70,13 2,328 100,6
Víno hroznové šumivé fľaškové 0,75 l 129,96 4,306 130,02 4,309 100
             
Pivo           99,5
Pivo 10 % – fľaškové 0,5 l 14,31 0,475 14,22 0,472 99,4
Pivo 12 % – fľaškové 0,5 l 17,34 0,576 17,34 0,576 100
             
Tovary krátkodobej spotreby pre domácnosť           100,1
Tekutý prostriedok na umývanie riadu 500 ml 35,68 1,183 35,68 1,184 100
Prací prostriedok univerzálny 1 kg 120,95 4,013 114,56 3,801 100
Avivážny prípravok 1 l 86,37 2,866 87,18 2,893 100,9
             
Farmaceutické prípravky a produkty           100,3
ACYLPYRIN 10 ks 12,58 0,416 12,58 0,416 100
PYRIDOXIN 20 ks 26,97 0,895 26,97 0,895 100
B KOMPLEX FORTE 20 ks 44,02 1,462 44,02 1,462 100
OLYNTH 0,1% 10 ml 81,4 2,703 81,51 2,706 100,1
OPHTHALMO-SEPTONEX 10 ml 10 ml 58,91 1,955 59,67 1,981 101,3
MULTIVITAMÍN šumivý 20 ks 107,48 3,567 107,48 3,567 100
PARALEN 500 10 ks 14,02 0,464 14,08 0,466 100,4
IBALGIN 400 30 ks 77,06 2,559 77,28 2,566 100,3
BROMHEXIN 8 GTT – 20 ml 20 ml 55,82 1,853 55,94 1,857 100,2
ASCORUTIN 50 ks 41,78 1,386 41,78 1,386 100
VITAMIN E 200-ZENTIVA 30 kus 67,66 2,245 67,47 2,239 99,7
FASTUM GEL 50 g 113,33 3,761 115,63 3,838 102
PANADOL 10 ks 15,44 0,512 15,58 0,517 100,9
ATARALGIN 20 ks 47,86 1,592 47,7 1,586 99,7
             
Iné zdravotnícke produkty           100,1
Obväzový materiál 1 ks 9,23 0,306 9,24 0,307 100,1
             
Pohonné hmoty a mazivá           99,5
Benzín automobilový 95 oktánový 1 l 41,2 1,366 41,09 1,362 99,7
Benzín automobilový 98 oktánový 1 l 44,78 1,487 44,61 1,48 99,6
LPG 1 l 17,05 0,566 17,05 0,566 100
Nafta 1 l 44,46 1,472 44,13 1,465 99,3
             
Kancelárske a kresliace potreby           99,7
Školský zošit – polohrubý 40 listov formát A4 1 ks 18,52 0,613 18,52 0,613 100
Školská grafitová ceruzka 1 ks 4,74 0,158 4,67 0,155 98,4
Guličkové pero – stredneobsahové 1 ks 21,67 0,72 21,39 0,711 98,7
             
Reštaurácie, kaviarne, bufety, cukrárne a pod.           100,4
Mäsový vývar 0,33 l 30,22 1,002 29,98 0,995 99,2
Guláš 1 porcia 76,58 2,541 76,86 2,55 100,4
Bravčové mäso pečené, dusená kapusta, knedľa 1 porcia 105,96 3,517 106,23 3,526 100,3
Vyprážaný bravčový rezeň 1 porcia 108,15 3,59 108,7 3,609 100,5
Kuracie prsia na prírodno 1 porcia 111,65 3,706 112,99 3,751 101,2
Vyprážané kuracie prsia 1 porcia 113,19 3,757 113,42 3,765 100,2
Palacinky s náplňou – dezert v reštauráciách 1 porcia 52,17 1,733 53 1,76 101,6
Bryndzové halušky 350 g 80,87 2,684 82,08 2,724 101,5
Vyprážaný syr 140 g 89,4 2,968 89,28 2,964 99,9
Šunková pizza 1 kus 116,93 3,881 118,15 3,922 101
Vyprážané zemiakové hranolky 150 g 33,11 1,099 33,17 1,101 100,2
Dusená ryža 150 g 21,28 0,705 21,55 0,714 101,3
Tatárska omáčka 50 g 14,49 0,482 14,49 0,482 100
Varené zemiaky 150 g 19,04 0,632 19,25 0,638 101,1
Zeleninový šalát 100 g 21,46 0,712 21,18 0,703 98,7
Káva – 7 g zrnkovej kávy 5 g cukru 1 porcia 23,96 0,795 23,4 0,777 100
Minerálna voda 0,2 l 12,45 0,415 12,56 0,419 100,9
Malinovka na ovocnom základe 0,33 l 37,69 1,252 37,88 1,258 100,5
Malinovka na colovom základe 0,25 l 27,99 0,93 28,12 0,934 100,5
Pivo 10 % – svetlé sudové 0,5 l 25,94 0,861 26,17 0,868 100,9
Pivo 12 % – svetlé fľaškové 0,5 l 32,54 1,081 32,54 1,081 100
Víno hroznové biele – fľaškové, tuzemskej výroby 0,1 l 17,69 0,587 17,58 0,583 99,4
Víno hroznové červené – fľaškové, tuzemskej výroby 0,1 l 19,01 0,632 19,07 0,632 100,3
Slovenská borovička 38 – 40 % 0,05 l 31,69 1,051 31,74 1,053 100,2
Vodka 40 % 0,05 l 36,37 1,207 36,54 1,213 100,5
             
Kadernícke salóny a zariadenia osobnej starostlivosti           99,8
Pánske strihanie vlasov 1 úkon 83,72 2,78 83,72 2,78 100
Ondulácia horúcim vzduchom 1 úkon 278,83 9,257 278,83 9,257 100
Farbenie vlasov + vodová 1 úkon 515,67 17,117 512,89 17,025 99,5
Pedikúra 1 úkon 235,78 7,83 235,78 7,83 100
             
Ostatné prístroje, predmety a tovary pre osobnú starostlivosť           99,6
Výživný pleťový krém 1 ks 96,53 3,204 96,08 3,189 99,5
Pleťový krém detský 75 ml 65,84 2,191 65,66 2,186 99,7
Telové mlieko 250 ml 134,11 4,452 138,13 4,586 103
Sprchovací šampón 250 ml 77 2,558 76,24 2,532 99
Lak na vlasy 250 ml 100,72 3,343 100,77 3,344 100,1
Žiletky na holenie 5 ks v balíčku 5 balíček 41,35 1,372 41,35 1,372 100
Pena na holenie 200 ml 103,58 3,438 100,75 3,343 97,3
Zubná pasta 55 g 24,53 0,814 23,77 0,789 96,9
Francovka Alpa 100 ml 30,08 1,001 30,28 1,005 100,7
Telový dezodorant 100 ml 116,53 3,87 115,79 3,845 99,4
Detský zásyp 100 g 38,71 1,282 38,71 1,282 100
Toaletné mydlo výberové 100 g 17,37 0,576 17,29 0,573 99,6
Hygienické vreckovky papierové 1 balíček 4,2 0,14 2,98 0,099 100
Detské plienkové nohavičky jednorazové 1 ks 6,66 0,22 6,69 0,222 100,6
Hygienické zdravotné vložky s ochrannou fóliou 10 balíček 25,83 0,858 26,08 0,867 101
Toaletný papier 1 kus 7,86 0,261 7,91 0,262 100,6
Vlasový šampón 100 ml 24,2 0,805 23,81 0,788 98,4
CELKOVÝ INDEX: 99,8            

Zdroj: Štatistický úrad SR .[bc4 tar fs10]{valign:top} |||||||

debata chyba