Peňaženky Slovákov nepotešil nárast cien potravín. Keď vo februári minulého roka zaplatili za kilo petržlenu 1,70 eura, dnes je to o 90 centov viac. Čo robí 55 percentný nárast ceny na túto surovinu. Nie len petržlen si zažíva zvyšovanie. Uhorky sú o 49 percent drahšie ako minulý rok.
„Na čele nášho cenového rebríčka sa nachádzajú viaceré druhy zeleniny. Najvýraznejší medziročný rast zaznamenal petržlen, ktorý je až o 55 % drahší ako vlani a uhorky, ktoré si prípisali takmer 50 %. Cenový rast v rozmedzí 20 až 30 % dosiahli ešte viaceré druhy zeleniny – zemiaky, paradajky, paprika, mrkva, zeler a kapusta,“ približuje analytička Jana Glasová z 365.bank.
Okrem zeleniny sa medzi potravinami s najvyšším cenovým rastom umiestnili rastlinné oleje, múka a pečivo a taktiež aj mliečne výrobky. Rastlinný olej bol vo februári medziročne drahší až o 31 %. Za klasické biele rohlíky dnes zaplatíme o takmer 30 % viac ako vlani a pšeničná múka je drahšia o štvrtinu. Chlieb nás vychádza približne o 14 % viac ako pred rokom.
Potraviny, v Eur | MJ | 1.2.2021 / odpracovaný čas v minútach | 1.2.2022 /odpracovaný čas v minútach/r | |
---|---|---|---|---|
PETRŽLEN | 1kg | 1,7 eura | 2,6 eura | 55% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 13 | 21 | ||
UHORKY | 1kg | 2,1 eura | 3,1 eura | 49% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 16 | 25 | ||
RASTLINNÝ OLEJ | 1l | 1,8 eura | 2,4 eura | 31% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 14 | 19 | ||
PAPRIKA | 1kg | 2,5 eura | 3,3 eura | 30% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 20 | 26 | ||
ROŽOK BIELY OBYČAJNÝ | 40g | 0,07 eura | 0,08 eura | 29% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 0,5 | 0,7 | ||
ČERSTVÉ MASLO | 125g | 1,2 eura | 1,5 eura | 28% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 9 | 12 | ||
KAPUSTA BIELA | 1kg | 0,6 eura | 0,8 eura | 26% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 5 | 6 | ||
PŠENIČNÁ MÚKA POLOHRUBÁ VÝBER | 1kg | 0,5 eura | 0,6 eura | 25% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 4 | 5 | ||
ZELER | 1kg | 1 euro | 1,3 eura | 25% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 8 | 10 | ||
KAROTKA | 1kg | 0,7 eura | 0,9 eura | 23% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 6 | 7 | ||
MANDARÍNKY | 1kg | 1,5 eura | 1,8 eura | 21% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 12 | 15 | ||
PARADAJKY | 1kg | 2,4 eura | 2,9 eura | 20% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 19 | 23 | ||
HOVÄDZIE MÄSO PREDNÉ S KOSŤOU | 1kg | 5,3 eura | 6,4 eura | 20% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 42 | 50 | ||
ZEMIAKY | 1kg | 0,6 eura | 0,8 eura | 18% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 5 | 6 | ||
ŠOŠOVICA | 500g | 1,3 eura | 1,5 eura | 17% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 10 | 12 | ||
SLEPAČIE VAJCIA | 10ks | 1,5 eura | 1,7 eura | 16% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 12 | 14 | ||
BRYNDZA | 125g | 1,2 eura | 1,4 eura | 16% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 9 | 11 | ||
KARFIOL | ks | 1,9 eura | 2,2 eura | 16% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 15 | 18 | ||
MLIEKO TRVANLIVÉ POLOTUČNÉ | 1l | 0,7 eura | 0,8 eura | 15% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 6 | 6 | ||
RYBACIE FILÉ | 1kg | 8,1 eura | 9,3 eura | 14% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 1 hod. 4 min. | 1 hod. 14 min. | ||
CESTOVINY BEZVAJEČNÉ | 500g | 0,8 eura | 0,9 eura | 14% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 6 | 7 | ||
CHLIEB | 1kg | 1,5 eura | 1,7 eura | 14% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 12 | 14 | ||
CUKOR KRYŠTÁLOVÝ | 1kg | 0,7 eura | 0,8 eura | 14% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 6 | 7 | ||
SYR EIDAM | 1kg | 7 eur | 8 eur | 14% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 56 | 1 hod. 3 min. | ||
PASTERIZOVANÉ POLOTUČNÉ MLIEKO | 1l | 0,8 eura | 0,9 eura | 14% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 6 | 7 | ||
HROZNO | 1kg | 3,9 eura | 4,5 eura | 14% |
Koľko musí priemerný človek odpracovať na potravinu | 31 | 35 |
Zdroj: 365 bank